產品名稱:CUS/CUD-增壓器
可應用在對加工物之壓入、烙印、成型、衡孔、卯合、剪斷、矯直、壓花、熔接、測試等功能
訂購方式:
符號圖:
產品規格表:
型號 | CUS-078 | CUS-110 | CUS-250 | CUD-078 | CUD-110 | CUS-250 |
配管口徑 | PT3/8" | PT1/2" | PT1/2" | PT3/8" | PT1/2" | PT1/2" |
釋放油量 | 50cc | 120cc | 120cc | 50cc | 120cc | 120cc |
使用流體 | 壓縮空氣 | |||||
驅動流體 | 油液體 | |||||
操作壓力範圍 | 2~7.0Kgf/cm2 | |||||
Z大操作壓力 | 7.0kgf/cm2 | |||||
本體材質 | 鋁合金 | |||||
環境溫度 | 5℃~ 60℃ | |||||
安裝方式 | 底板固定 | |||||
重量 | 3.4kg | 10.0kg | 34.5kg | 3.1kg | 9.1kg | 33.5kg |
作動原理:
將低輸入之壓力轉換成高輸出壓力
CUS直壓式增壓器:
適用高壓輸出,短行程氣缸使用,當行程長時可用預壓式。
油壓缸出力公式:
產品外形尺寸圖
CUD預壓式增壓器:
直壓式增壓器尺寸圖
CUS-078,CUS-110外形尺寸圖
CUS-250外形尺寸圖
預壓式增壓器尺寸圖
CUD-078,CUD-110外形尺寸圖
CUD-250外形尺寸圖