產品名稱:VM-機械閥
種類齊全,有保護裝置。適用設計以人力控制及機械控制驅動。
內部結構圖:
產品規格表:
型號 | VF320-02 | VFS320-02 | VF520-02 | VFS520-02 |
口徑 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
工作壓力範圍 | 0~8.0Kgf/cm2 | 0~8.0Kgf/cm2 | 0~8.0Kgf/cm2 | 0~8.0Kgf/cm2 |
位置數 | 三口二位 | 五口二位 | ||
結構 | 直動式 | |||
工作介質 | 壓縮空氣(經40u濾網過濾) | |||
溫度範圍 | -10°C~50°C | |||
Z大耐壓力 | 10Kgf/cm2 | |||
潤滑油 | 不需要(若需要,建議使用ISO VG32) |
訂購方式:
產品外形尺寸圖
VFS320/VFS520-足踏閥外形尺寸圖
VF320/VF520-足踏閥外形尺寸圖
VF320/VF520-足踏閥保護蓋外形尺寸圖
保護蓋安裝示意圖