產品名稱:CY-Y型機械夾
V型開閉,夾持力強,夾爪不需調整。作動平穩,精確度高??梢虿粖A持力量提供多種缸徑選擇。
內部結構圖:
產品規格表:
內徑(mm) | 16 | 20 | 25 |
配管口徑 | M5 | ||
理論把持力矩(M) Kgf-cm | 0.8XP | 1.7XP | 3.4XP |
1.1XP | 2.3XP | 4.3XP | |
Z大爪臂接點長度(L) mm | 40 | 60 | 70 |
有效夾持力(F) Kgf | F=M/LX0.85 | ||
工作介質 | 壓縮空氣(經40u濾網過濾) | ||
溫度範圍 | -5℃~60℃ | ||
使用壓力範圍 | 1.5~8.0Kgf/cm2 | ||
Z大耐壓力 | 10Kgf/cm2 | ||
Z高作動頻率 | 50~800mm/s | ||
夾手開閉角度 | -10~ 30 | ||
給油 | 氣缸:自由供給方式 彎臂部位:需塗抹潤滑油 |
訂購方式:
爪臂接點長度:
產品外形尺寸圖
內部結構圖:
固定架外形尺寸圖:
內部結構圖:
CY-16外形尺寸圖:
CY-20外形尺寸圖:
CY-25外形尺寸圖: